- 液压千斤顶
- 螺栓工具
- 液压扳手| 钢制驱动式液压扭矩扳手| 钢制中空液压扭矩扳手| 铝钛合金驱动式液压扭矩扳手| 铝钛合金中空扭矩扳手| 驱动轴液压扭矩扳手| 大扭矩液压扭矩扳手| 扭矩扳手专用套筒| 中空扳手工作头选型表|
- 螺栓拉伸器| 1500bar内螺纹型螺栓拉伸器| 1500bar可换头型螺栓拉伸器| 风电专用型螺栓拉伸器| 1500bar单级自动复位型螺栓拉伸器| 1500bar双级自动复位型螺栓拉伸器| 1600bar可换头型螺栓拉伸器| 2500bar内螺纹型螺栓拉伸器| 2500bar可换头型螺栓拉伸器| 螺栓拉伸器空间尺寸调查表|
- 液压螺母| 通用液压螺母| 多级顶推预紧螺栓|
- 螺母破切器| 液压螺母破切器| 超高压液压螺母破切器|
- 电动扳手| 直柄电动扭力扳手| 弯柄电动扭力扳手| 高防护等级直柄电动扭力扳手| 高防护等级弯柄电动扭力扳手|
- 气动扳手| 气动扭力扳手| 气动弯头套筒扭力扳手| 气动中空扭力扳手|
- 载丝取出器| 载丝取出器|
- 液压拔轮器
- 管道法兰工具
- 行业专用工具
- 泵站和附件
- 液压设备
- 液压系统
- 同步顶升系统| 四点变频同步顶升系统| 八点同步顶升系统|
- 钢绞线千斤顶| 钢绞线千斤顶|
欢迎来到j9九游会液压科技(上海)有限公司官网,j9九游会为客户提供品质液压千斤顶、液压扳手、液压拉伸器以及专用液压设备。优良的品质、完善的服务,是您理想的选择!
商品介绍
技术参数
典型案例
- 1500bar可换头型螺栓拉伸器特点:可替换六角头螺母。
- 体积小、结构紧凑。
- 标准压力1500bar。

型号 | 螺栓直径 | SOV-UT系列拉伸器 | 技术参数 | 重量 | |||||||||
N inches | N mm | øA (mm) | 高度 T(mm) | øJ (mm) | øB (mm) | C (mm) | 最小高度 E(mm) | 最小螺距 P(mm) | 有效面积 (mm2) | 最大拉伸力 (KN) | 最大行程 (mm) | (kg) | |
SOV-UTA | - | M16 | 86 | 135 | 90 | 55 | 27 | 169 | 55 | 1490 | 224 | 10 | 2.9 |
5/8" | - | 86 | 135 | 90 | 55 | 27 | 169 | 55 | 1490 | 224 | 10 | 2.9 | |
3/4" | M18 | 86 | 135 | 90 | 55 | 27 | 165 | 56 | 1490 | 224 | 10 | 2.9 | |
- | M20 | 86 | 135 | 90 | 55 | 27 | 165 | 57 | 1490 | 224 | 10 | 2.9 | |
7/8" | M24 | 86 | 135 | 90 | 55 | 27 | 164 | 59 | 1490 | 224 | 10 | 2.9 | |
1" | M27 | 86 | 135 | 90 | 55 | 27 | 167 | 62 | 1490 | 224 | 10 | 2.9 | |
1 1/8" | M30 | 86 | 135 | 90 | 55 | 27 | 70 | 65 | 1490 | 224 | 10 | 2.9 | |
SOV-UTB | 1 1/8" | M30 | 135 | 136 | 110 | 72 | 35 | 173 | 71 | 2677 | 402 | 10 | 4 |
1 1/4" | M33 | 135 | 136 | 110 | 72 | 35 | 174 | 74 | 2677 | 402 | 10 | 4 | |
1 3/8" | M36 | 135 | 136 | 110 | 72 | 35 | 177 | 77 | 2677 | 402 | 10 | 4 | |
1 1/2" | M39 | 135 | 136 | 110 | 72 | 35 | 180 | 80 | 2677 | 402 | 10 | 4 | |
SOV-UTC | 1 1/2" | M39 | 138 | 165 | 136 | 82.5 | 46 | 212 | 92 | 5127 | 769 | 10 | 8 |
1 5/8" | M42 | 138 | 165 | 136 | 82.5 | 46 | 215 | 96 | 5127 | 769 | 10 | 8 | |
1 3/4" | M45 | 138 | 165 | 136 | 82.5 | 46 | 218 | 99 | 5127 | 769 | 10 | 8 | |
1 7/8" | M48 | 138 | 160 | 136 | 94 | 51 | 216 | 105 | 5127 | 769 | 10 | 7.2 | |
2" | M52 | 138 | 160 | 136 | 94 | 51 | 220 | 108 | 5127 | 769 | 10 | 7.2 | |
SOV-UTD | 2" | M52 | 174 | 180 | 170 | 120 | 62 | 240 | 118 | 9782 | 1467 | 10 | 11.5 |
2 1/4" | M56 | 174 | 180 | 170 | 120 | 62 | 244 | 121 | 9782 | 1467 | 10 | 11.5 | |
- | M60 | 174 | 180 | 170 | 120 | 62 | 248 | 124 | 9782 | 1467 | 10 | 11.5 | |
2 1/2" | M64 | 174 | 180 | 170 | 120 | 62 | 252 | 127 | 9782 | 1467 | 10 | 11.5 | |
- | M68 | 174 | 180 | 170 | 120 | 62 | 256 | 130 | 9782 | 1467 | 10 | 11.5 | |
SOV-UTE | 2 1/2" | - | 210 | 202 | 206 | 148.5 | 78 | 274 | 144 | 15079 | 2262 | 10 | 18.2 |
- | M68 | 210 | 202 | 206 | 148.5 | 78 | 278 | 145 | 15079 | 2262 | 10 | 18.2 | |
2 3/4" | M72 | 210 | 202 | 206 | 148.5 | 78 | 282 | 149 | 15079 | 2262 | 10 | 18.2 | |
3" | M76 | 210 | 202 | 206 | 148.5 | 78 | 286 | 152 | 15079 | 2262 | 10 | 18.2 | |
3 1/4" | M80 | 210 | 202 | 206 | 148.5 | 78 | 283 | 162 | 15079 | 2262 | 10 | 18.2 | |
SOV-UTF | 3 1/4" | M80 | 240 | 219 | 245 | 171 | 82 | 311 | 166 | 18972 | 2846 | 12 | 27 |
- | M85 | 240 | 219 | 245 | 171 | 82 | 312 | 169 | 18972 | 2846 | 12 | 27 | |
3 1/2" | M90 | 240 | 219 | 245 | 171 | 82 | 317 | 178 | 18972 | 2846 | 12 | 27 | |
3 3/4" | M95 | 240 | 219 | 245 | 171 | 82 | 322 | 181 | 18972 | 2846 | 12 | 27 | |
4" | M100 | 240 | 219 | 245 | 185 | 82 | 345 | 202 | 18972 | 2846 | 12 | 29.5 | |
SOV-UTG | 3 3/4" | M95 | 276 | 241 | 265 | 185 | 92 | 345 | 192 | 26389 | 3958 | 12 | 37 |
4" | M100 | 276 | 241 | 265 | 185 | 92 | 350 | 202 | 26389 | 3958 | 12 | 37 | |
- | M105 | 276 | 241 | 265 | 185 | 92 | 355 | 200 | 26389 | 3958 | 12 | 37 | |
SOV-UTH | 4" | - | 325 | 269 | 315 | 200 | 115 | 380 | 224 | 39072 | 5860 | 12 | 64.3 |
- | M105 | 325 | 269 | 315 | 200 | 115 | 383 | 220 | 39072 | 5860 | 12 | 64.3 | |
- | M110 | 325 | 269 | 315 | 200 | 115 | 388 | 223 | 39072 | 5860 | 12 | 64.3 | |
4 1/2" | M115 | 325 | 269 | 315 | 200 | 115 | 394 | 232 | 39072 | 5860 | 12 | 64.3 |
以上数据为应用最广泛情况下的数据
如果您有其他需求,请同j9九游会联系,j9九游会将为您提供最合适您应用的解决方案。您也可参考之前的安装选择
相关推荐
- 螺栓拉伸器空间尺寸调查表
-
1500bar双级自动复位型螺栓拉伸器
最大拉伸力:1220KN
查看详情
螺纹规格:M30~M48 -
风电专用型螺栓拉伸器
最大拉伸力:1675KN
查看详情
螺纹规格:M24~M56 -
2500bar内螺纹型螺栓拉伸器
最大拉伸力:11486KN
查看详情
螺纹规格:M20~M140 -
2500bar可换头型螺栓拉伸器
最大拉伸力:11486KN
查看详情
螺纹规格:M20~M140 -
1600bar可换头型螺栓拉伸器
最大拉伸力:11486KN
查看详情
螺纹规格:M20~M140
你还可以通过以下渠道与j9九游会直接联系
拨打咨询电话 与客服代表取得联系
打服务热线 由客服为您服务
在线与SOV客服代表进行沟通
下载并填写需求表格传真至
