- 液压千斤顶
- 螺栓工具
- 液压扳手| 钢制驱动式液压扭矩扳手| 钢制中空液压扭矩扳手| 铝钛合金驱动式液压扭矩扳手| 铝钛合金中空扭矩扳手| 驱动轴液压扭矩扳手| 大扭矩液压扭矩扳手| 扭矩扳手专用套筒| 中空扳手工作头选型表|
- 螺栓拉伸器| 1500bar内螺纹型螺栓拉伸器| 1500bar可换头型螺栓拉伸器| 风电专用型螺栓拉伸器| 1500bar单级自动复位型螺栓拉伸器| 1500bar双级自动复位型螺栓拉伸器| 1600bar可换头型螺栓拉伸器| 2500bar内螺纹型螺栓拉伸器| 2500bar可换头型螺栓拉伸器| 螺栓拉伸器空间尺寸调查表|
- 液压螺母| 通用液压螺母| 多级顶推预紧螺栓|
- 螺母破切器| 液压螺母破切器| 超高压液压螺母破切器|
- 电动扳手| 直柄电动扭力扳手| 弯柄电动扭力扳手| 高防护等级直柄电动扭力扳手| 高防护等级弯柄电动扭力扳手|
- 气动扳手| 气动扭力扳手| 气动弯头套筒扭力扳手| 气动中空扭力扳手|
- 载丝取出器| 载丝取出器|
- 液压拔轮器
- 管道法兰工具
- 行业专用工具
- 泵站和附件
- 液压设备
- 液压系统
- 同步顶升系统| 四点变频同步顶升系统| 八点同步顶升系统|
- 钢绞线千斤顶| 钢绞线千斤顶|
普通螺纹的锁紧是靠转动扳手产生扭矩利用螺纹间的摩擦力来锁紧。对于大直径螺纹连接.受人力,工具和作业空间等影响,其预紧力根本达不到设计要求,因此存振动场合很容易松动。
液压螺母完全改变了传统的紧固方式,该扭矩锁紧为轴向拉伸锁紧。借助于超高压油泵的动力.将螺纹螺杆轴向拉长,利用材料自身的弹性将螺纹锁紧,因此液压螺母具有极高的预紧能力和独有的可以多组螺栓同步紧固实现
相同预紧力的显著特点而遥步存各行业得到广泛的府用。
液压螺母主要府用于经常拆装或轴向预紧各种场台的螺栓连接,预紧殛防松要求,并可作为液压过盈配台联结拆装工具。
液压螺母是先进的螺栓紧固系统,与液压拉伸器工作原理相同,主要用于狡窄空间的紧固件装配和重负载振动机械的紧固。它改革了传统的紧固方j女,用液压系统使被紧固的螺栓通过纯轴向拉伸,精确选到预定载荷,然后机械锁定存紧固件上,从而完成紧固工作。由于螺杆只受纯拉伸力,螺栓副的预紧力可提高20%-30%。
- 通用液压螺母特点:特别适用于狭窄空间及重负荷振动机械紧固.可同时装配多个同种规格螺栓。
- 采用无转矩设计,避晃摩擦、螺栓扭曲等影响螺栓顶紧力的因素,被紧固螺栓纯拉伸力。
- 可以精确设定预载荷,精度高达±3%。
- 带有行程指示器.允许存操作过程中观察、测量和控制活塞行程。
- 由于采用超高压液压系统.磕压螺栓的尺寸与原有传统螺母Ⅱ配,无需修改原有螺栓副设计。
- 无需扳手厦套筒的空间,螺栓副的尺寸更紧凑。
- 螺杆工作与纯拉伸状态,同尺寸螺杆可提供20%30%更多的出力贡献,螺栓副更安全。
- 通过液压拉伸螺栓,预定载荷更精确,紧固更可靠。
- 采用目前国际上最先进的聚氯酯/金属复合密封的整体密封结构,密封部件少,密封形式兼顾低压、高压和超高压密封,特别适用于超高压状态下工作。
- 活塞超行程时系统自动泄压,操作者的失误可以得到系统的有效纠正。
- 所有螺栓可同时紧固,使装配效率太为提高.法兰的压紧力更均匀。
- 液压螺母规格M20 M300(可根据特殊要求订制特殊规格。
- 工作压力700bar 2200Da r.特殊要求日j可选3300bar。
- 拉伸力190KN—25655KN(根据不同螺栓规格采用不同拉伸力。
- 液压螺母挂结构分为下、上锁环两种,下锁环型用于一般用途,上锁环型用于沉头孔内的府用。
- 液压螺母典型应用——各种工况条件下,高负载强振动的机械精确可靠紧固:油口油口防喷器、采油树。
- 矿山采煤机、掘进机、斗轮机、超重型车辆。
- 电厂高压给水泵、压缩机、岩石磨、汽轮机、靠背轮。
- 石化反应釜、高压结水泵、压缩机、岩石磨、烟汽轮机。
- 船舶柴油机、王轴系、靠背轮。
- 钢铁轧机、水压机、钢坏剪、靠背轮。
液压螺母原理示意图
使用螺栓拉伸器时,要求有足够长的螺纹出量,以便拉伸头能充分咬紧螺纹伸出部分。而使用液压螺母时则无此要求,因此它可以用来替换现有设备上的传统普通螺栓。尤其对丁人型的传统螺栓,如果用液压螺母替换,可减轻日后的维护工作并且提高螺栓连接的安全性。与螺栓拉仲器相比,液压螺母能够更快捷地拧紧或拆卸那些需要定期检查的设备。
产品范围
SOV系列液压螺母在功能、结构、尺寸、使用方法等方面,与轴承制造商提供的液压螺母100%一样,可互相替换,如果该系列产品不能满足您的要求,请向j9九游会说明您的具体要求,j9九游会可提供定制服务。
j9九游会拥有自己的设计部门以及生产设备,因此,j9九游会可以按照客户要求,生产任意规格的SOV系列液压螺母产品。可提供液压压力高达4000bar的特殊螺母及解决方案。
液压螺母备注
订货时请注明上注油或下注油,出厂标准为上注油结构
螺纹形式有:普通螺纹,梯形螺纹和矩形螺纹等,用户可根据需要进行选择
承接各粪要求的非标液压螺母的设计制作,定货时请详细提供螺纹参数,要求的外形尺寸,工作温度,工作压力,顶紧力(或锁紧力、压紧力)等技术要求
型号 | 螺纹 |
|
工作 mm²) | ||||
SOV-LM-50 | M50×1.5 | 110 | 51 | 35 | 5 | 3350 | 2.5 |
SOV-LM-55 | M55×2 | 120 | 53 | 35 | 5 | 3980 | 2.6 |
SOV-LM-60 | M60×2 | 125 | 61 | 35 | 5 | 4240 | 2.8 |
SOV-LM-65 | M65×2 | 131 | 66 | 35 | 5 | 4470 | 3 |
SOV-LM-70 | M70×2 | 135 | 71 | 35 | 5 | 4715 | 3.1 |
SOV-LM-75 | M75×2 | 139 | 76 | 35 | 5 | 4950 | 3.2 |
SOV-LM-80 | M80×2 | 145 | 81 | 35 | 5 | 5150 | 3.5 |
SOV-LM-85 | M85×2 | 150 | 86 | 35 | 5 | 5410 | 3.6 |
SOV-LM-90 | M90×2 | 156 | 91 | 36 | 5 | 5650 | 4 |
SOV-LM-95 | M95×2 | 160 | 96 | 36 | 5 | 5850 | 4.1 |
SOV-LM-100 | M100×2 | 166 | 101 | 36 | 5 | 5950 | 4.2 |
SOV-LM-105 | M105×2 | 170 | 106 | 36 | 5 | 6050 | 4.5 |
SOV-LM-110 | M110×2 | 177 | 111 | 36 | 5 | 6250 | 4.8 |
SOV-LM-115 | M115×2 | 180 | 116 | 36 | 5 | 6500 | 5 |
SOV-LM-120 | M120×2 | 188 | 121 | 36 | 5 | 6700 | 5.1 |
SOV-LM-125 | M125×2 | 190 | 126 | 36 | 5 | 6880 | 5.2 |
SOV-LM-130 | M130×2 | 198 | 131 | 36 | 5 | 7150 | 5.5 |
SOV-LM-135 | M135×2 | 202 | 136 | 36 | 5 | 7280 | 5.8 |
SOV-LM-140 | M140×2 | 205 | 141 | 37 | 5 | 7600 | 6 |
SOV-LM-145 | M145×2 | 214 | 146 | 37 | 5 | 7800 | 6.5 |
SOV-LM-150 | M150×2 | 220 | 151 | 38 | 6 | 7650 | 6.7 |
SOV-LM-155 | M155×3 | 225 | 156 | 38 | 6 | 7990 | 6.9 |
SOV-LM-160 | M160×3 | 232 | 161 | 40 | 6 | 8010 | 7.5 |
SOV-LM-165 | M165×3 | 238 | 166 | 40 | 6 | 8330 | 7.7 |
SOV-LM-170 | M170×3 | 242 | 171 | 41 | 6 | 8660 | 8.4 |
SOV-LM-180 | M180×3 | 255 | 181 | 42 | 6 | 8750 | 9 |
SOV-LM-190 | M190×3 | 270 | 191 | 42 | 8 | 9250 | 10 |
SOV-LM-200 | M200×3 | 280 | 202 | 43 | 8 | 8550 | 11.4 |
SOV-LM-205 | Tr205×4 | 288 | 207 | 43 | 8 | 8750 | 12 |
SOV-LM-210 | Tr210×4 | 292 | 222 | 43 | 9 | 10425 | 12.5 |
SOV-LM-215 | Tr215×4 | 300 | 217 | 44 | 9 | 11550 | 13 |
SOV-LM-220 | Tr220×4 | 305 | 222 | 44 | 9 | 11750 | 13.5 |
SOV-LM-225 | Tr225×4 | 310 | 227 | 45 | 9 | 12000 | 14.2 |
SOV-LM-230 | Tr230×4 | 317 | 232 | 45 | 9 | 12250 | 14.9 |
SOV-LM-235 | Tr235×4 | 326 | 237 | 45 | 9 | 12550 | 15.5 |
SOV-LM-240 | Tr240×4 | 330 | 243 | 45 | 9 | 12810 | 16.3 |
SOV-LM-250 | Tr250×4 | 340 | 253 | 46 | 9 | 13110 | 17 |
SOV-LM-260 | Tr260×4 | 355 | 263 | 47 | 9 | 13750 | 19 |
SOV-LM-270 | Tr270×4 | 365 | 273 | 48 | 9 | 14220 | 19.8 |
SOV-LM-280 | Tr280×4 | 380 | 283 | 48 | 9 | 14650 | 22 |
SOV-LM-290 | Tr290×4 | 390 | 293 | 49 | 9 | 15100 | 22.3 |
SOV-LM-300 | Tr300×4 | 402 | 302 | 50 | 10 | 15650 | 25 |
SOV-LM-310 | Tr310×5 | 410 | 312 | 52 | 10 | 16000 | 27 |
SOV-LM-320 | Tr320×5 | 425 | 322 | 53 | 10 | 16500 | 29 |
SOV-LM-330 | Tr330×5 | 435 | 332 | 53 | 10 | 17000 | 30 |
SOV-LM-340 | Tr340×5 | 450 | 342 | 54 | 10 | 17550 | 31 |
SOV-LM-345 | Tr345×5 | 455 | 348 | 54 | 10 | 17800 | 32 |
SOV-LM-350 | Tr350×5 | 465 | 352 | 56 | 10 | 18100 | 35.5 |
SOV-LM-360 | Tr360×5 | 470 | 363 | 56 | 10 | 18550 | 35.8 |
SOV-LM-365 | Tr365×5 | 480 | 367 | 57 | 11 | 18850 | 38 |
SOV-LM-375 | Tr375×5 | 485 | 377 | 57 | 11 | 19100 | 39 |
SOV-LM-380 | Tr380×5 | 495 | 382 | 58 | 11 | 19500 | 39 |
SOV-LM-385 | Tr385×5 | 505 | 387 | 58 | 11 | 19800 | 40 |
SOV-LM-400 | Tr400×5 | 520 | 402 | 60 | 11 | 20500 | 45 |
SOV-LM-410 | Tr410×5 | 535 | 412 | 60 | 11 | 20800 | 48 |
SOV-LM-420 | Tr420×5 | 545 | 422 | 61 | 11 | 21300 | 50 |
SOV-LM-430 | Tr430×5 | 555 | 432 | 62 | 11 | 21650 | 52 |
SOV-LM-440 | Tr440×5 | 565 | 442 | 62 | 12 | 22000 | 54 |
SOV-LM-450 | Tr450×5 | 580 | 452 | 64 | 12 | 22390 | 57 |
SOV-LM-460 | Tr460×5 | 590 | 462 | 64 | 12 | 22750 | 60 |
SOV-LM-470 | Tr470×5 | 600 | 472 | 65 | 12 | 23150 | 62 |
SOV-LM-480 | Tr480×5 | 610 | 482 | 65 | 12 | 23500 | 63 |
SOV-LM-490 | Tr490×5 | 625 | 492 | 67 | 12 | 23900 | 65 |
SOV-LM-500 | Tr500×5 | 635 | 502 | 67 | 12 | 24320 | 69 |
SOV-LM-510 | Tr510×6 | 650 | 512 | 68 | 12 | 24700 | 71 |
SOV-LM-520 | Tr520×6 | 655 | 522 | 68 | 13 | 25100 | 74 |
SOV-LM-530 | Tr530×6 | 670 | 532 | 69 | 13 | 25500 | 77 |
SOV-LM-540 | Tr540×6 | 680 | 542 | 69 | 13 | 26000 | 80 |
SOV-LM-550 | Tr550×6 | 690 | 552 | 70 | 13 | 26500 | 84 |
SOV-LM-560 | Tr560×6 | 700 | 562 | 70 | 13 | 26800 | 86 |
SOV-LM-570 | Tr570×6 | 710 | 572 | 72 | 13 | 27350 | 90 |
SOV-LM-580 | Tr580×6 | 720 | 582 | 72 | 13 | 27800 | 95 |
SOV-LM-600 | Tr600×6 | 745 | 602 | 73 | 14 | 28200 | 100 |
SOV-LM-630 | Tr630×6 | 780 | 632 | 74 | 14 | 28700 | 112 |
SOV-LM-650 | Tr650×6 | 805 | 652 | 75 | 14 | 29200 | 114 |
SOV-LM-670 | Tr670×6 | 825 | 672 | 76 | 14 | 29700 | 119 |
SOV-LM-690 | Tr690×6 | 845 | 692 | 77 | 14 | 30220 | 125 |
SOV-LM-710 | Tr710×7 | 870 | 712 | 78 | 15 | 30500 | 135 |
SOV-LM-750 | Tr750×7 | 910 | 752 | 79 | 15 | 31200 | 143 |
SOV-LM-800 | Tr800×7 | 965 | 802 | 80 | 16 | 31750 | 160 |
SOV-LM-850 | Tr850×7 | 1010 | 852 | 82 | 16 | 32300 | 178 |
SOV-LM-900 | Tr900×7 | 1075 | 902 | 86 | 17 | 32540 | 201 |
SOV-LM-950 | Tr950×8 | 1125 | 952 | 86 | 17 | 33400 | 213 |
SOV-LM-1000 | Tr1000×8 | 1180 | 1002 | 88 | 17 | 33950 | 232 |
你还可以通过以下渠道与j9九游会直接联系
拨打咨询电话 与客服代表取得联系
打服务热线 由客服为您服务
在线与SOV客服代表进行沟通
下载并填写需求表格传真至
