- 液压千斤顶
- 螺栓工具
- 液压扳手| 钢制驱动式液压扭矩扳手| 钢制中空液压扭矩扳手| 铝钛合金驱动式液压扭矩扳手| 铝钛合金中空扭矩扳手| 驱动轴液压扭矩扳手| 大扭矩液压扭矩扳手| 扭矩扳手专用套筒| 中空扳手工作头选型表|
- 螺栓拉伸器| 1500bar内螺纹型螺栓拉伸器| 1500bar可换头型螺栓拉伸器| 风电专用型螺栓拉伸器| 1500bar单级自动复位型螺栓拉伸器| 1500bar双级自动复位型螺栓拉伸器| 1600bar可换头型螺栓拉伸器| 2500bar内螺纹型螺栓拉伸器| 2500bar可换头型螺栓拉伸器| 螺栓拉伸器空间尺寸调查表|
- 液压螺母| 通用液压螺母| 多级顶推预紧螺栓|
- 螺母破切器| 液压螺母破切器| 超高压液压螺母破切器|
- 电动扳手| 直柄电动扭力扳手| 弯柄电动扭力扳手| 高防护等级直柄电动扭力扳手| 高防护等级弯柄电动扭力扳手|
- 气动扳手| 气动扭力扳手| 气动弯头套筒扭力扳手| 气动中空扭力扳手|
- 载丝取出器| 载丝取出器|
- 液压拔轮器
- 管道法兰工具
- 行业专用工具
- 泵站和附件
- 液压设备
- 液压系统
- 同步顶升系统| 四点变频同步顶升系统| 八点同步顶升系统|
- 钢绞线千斤顶| 钢绞线千斤顶|
欢迎来到j9九游会液压科技(上海)有限公司官网,j9九游会为客户提供品质液压千斤顶、液压扳手、液压拉伸器以及专用液压设备。优良的品质、完善的服务,是您理想的选择!
商品介绍
技术参数
- 大吨位自锁液压千斤顶特点:螺母自锁,可长时间安全的负载支撑。
- 单作用设计,负载回位。
- 油缸均配有吊耳,方便搬运。
- 溢流孔兼有限行程功能。
- 安装有防尘圈,延长油缸使用寿命。
- 油缸表面经特殊处理,耐腐蚀力更强。
- 油缸均配一个NPT3/8快换接头,方便使用。
- 油缸可接受最大5°负重偏载。
- 油缸技术条件,密封尺寸,使用方法均符合。

型号 | 承载 能力 (ton) | 油缸 行程 (mm) | 本体 高度 (mm) | 油缸 外径 (mm) | 柱塞 直径 (mm) | 工作 压力 (Bar) | 重量 (kg) |
SOV-CLL-502 | 50 | 50 | 164 | 125 | 96 | 700 | 14.5 |
SOV-CLL-504 | 50 | 100 | 214 | 125 | 96 | 19.5 | |
SOV-CLL-506 | 50 | 150 | 264 | 125 | 96 | 25 | |
SOV-CLL-508 | 50 | 200 | 314 | 125 | 96 | 29.5 | |
SOV-CLL-5010 | 50 | 250 | 364 | 125 | 96 | 35.5 | |
SOV-CLL-5012 | 50 | 300 | 414 | 125 | 96 | 39 | |
SOV-CLL-1002 | 100 | 50 | 187 | 165 | 130 | 29.5 | |
SOV-CLL-1004 | 100 | 100 | 237 | 165 | 130 | 39 | |
SOV-CLL-1006 | 100 | 150 | 287 | 165 | 130 | 48 | |
SOV-CLL-1008 | 100 | 200 | 337 | 165 | 130 | 56.6 | |
SOV-CLL-10010 | 100 | 250 | 387 | 165 | 130 | 65 | |
SOV-CLL-10012 | 100 | 300 | 437 | 165 | 130 | 72 | |
SOV-CLL-1502 | 150 | 50 | 209 | 205 | 158 | 52 | |
SOV-CLL-1504 | 150 | 100 | 259 | 205 | 158 | 65 | |
SOV-CLL-1506 | 150 | 150 | 309 | 205 | 158 | 79 | |
SOV-CLL-1508 | 150 | 200 | 359 | 205 | 158 | 90 | |
SOV-CLL-15010 | 150 | 250 | 409 | 205 | 158 | 105 | |
SOV-CLL-15012 | 150 | 300 | 459 | 205 | 158 | 118 | |
SOV-CLL-2002 | 200 | 50 | 243 | 235 | 185 | 82 | |
SOV-CLL-2006 | 200 | 150 | 343 | 235 | 185 | 115 | |
SOV-CLL-20010 | 200 | 250 | 445 | 235 | 185 | 153 | |
SOV-CLL-2502 | 250 | 50 | 249 | 275 | 215 | 115 | |
SOV-CLL-2506 | 250 | 150 | 349 | 275 | 215 | 160 | |
SOV-CLL-25010 | 250 | 250 | 445 | 275 | 215 | 208 | |
SOV-CLL-3002 | 300 | 50 | 295 | 310 | 238 | 171 | |
SOV-CLL-3006 | 300 | 150 | 395 | 310 | 238 | 230 | |
SOV-CLL-30010 | 300 | 250 | 494 | 310 | 238 | 295 | |
SOV-CLL-4002 | 400 | 50 | 335 | 350 | 265 | 250 | |
SOV-CLL-4006 | 400 | 150 | 435 | 350 | 265 | 325 | |
SOV-CLL-40010 | 400 | 250 | 535 | 350 | 265 | 403 | |
SOV-CLL-5002 | 500 | 50 | 375 | 400 | 303 | 367 | |
SOV-CLL-5006 | 500 | 150 | 475 | 400 | 303 | 465 | |
SOV-CLL-50010 | 500 | 250 | 577 | 400 | 303 | 566 | |
SOV-CLL-6002 | 600 | 50 | 395 | 430 | 331 | 442 | |
SOV-CLL-6006 | 600 | 150 | 495 | 430 | 331 | 558 | |
SOV-CLL-60010 | 600 | 250 | 598 | 430 | 331 | 679 | |
SOV-CLL-8002 | 800 | 50 | 455 | 505 | 385 | 711 | |
SOV-CLL-8006 | 800 | 150 | 555 | 505 | 385 | 871 | |
SOV-CLL-80010 | 800 | 250 | 652 | 505 | 385 | 1025 | |
SOV-CLL-10002 | 1000 | 50 | 495 | 560 | 430 | 950 | |
SOV-CLL-10006 | 1000 | 150 | 595 | 560 | 430 | 1144 | |
SOV-CLL-100010 | 1000 | 250 | 694 | 560 | 430 | 1334 |
你还可以通过以下渠道与j9九游会直接联系
拨打咨询电话 与客服代表取得联系
打服务热线 由客服为您服务
在线与SOV客服代表进行沟通
下载并填写需求表格传真至
