- 液压千斤顶
- 螺栓工具
- 液压扳手| 钢制驱动式液压扭矩扳手| 钢制中空液压扭矩扳手| 铝钛合金驱动式液压扭矩扳手| 铝钛合金中空扭矩扳手| 驱动轴液压扭矩扳手| 大扭矩液压扭矩扳手| 扭矩扳手专用套筒| 中空扳手工作头选型表|
- 螺栓拉伸器| 1500bar内螺纹型螺栓拉伸器| 1500bar可换头型螺栓拉伸器| 风电专用型螺栓拉伸器| 1500bar单级自动复位型螺栓拉伸器| 1500bar双级自动复位型螺栓拉伸器| 1600bar可换头型螺栓拉伸器| 2500bar内螺纹型螺栓拉伸器| 2500bar可换头型螺栓拉伸器| 螺栓拉伸器空间尺寸调查表|
- 液压螺母| 通用液压螺母| 多级顶推预紧螺栓|
- 螺母破切器| 液压螺母破切器| 超高压液压螺母破切器|
- 电动扳手| 直柄电动扭力扳手| 弯柄电动扭力扳手| 高防护等级直柄电动扭力扳手| 高防护等级弯柄电动扭力扳手|
- 气动扳手| 气动扭力扳手| 气动弯头套筒扭力扳手| 气动中空扭力扳手|
- 载丝取出器| 载丝取出器|
- 液压拔轮器
- 管道法兰工具
- 行业专用工具
- 泵站和附件
- 液压设备
- 液压系统
- 同步顶升系统| 四点变频同步顶升系统| 八点同步顶升系统|
- 钢绞线千斤顶| 钢绞线千斤顶|
欢迎来到j9九游会液压科技(上海)有限公司官网,j9九游会为客户提供品质液压千斤顶、液压扳手、液压拉伸器以及专用液压设备。优良的品质、完善的服务,是您理想的选择!
商品介绍
技术参数
- 单作用液压千斤顶特点:缸体带有外环螺纹,柱塞有内螺纹,底部有安装孔。
- 单作用设计,弹簧复位。
- 50ton以上油缸均配有手柄吊耳,方便搬运。
- 安装有防尘圈,延长油缸使用寿命。
- 油缸表面经特殊处理,耐腐蚀力更强。
- 油缸均配一个NPT3/8快换接头,方便使用。
- 缸体顶部与柱塞底部均带有导向环,可抗偏载及延长 油缸使用寿命。
- 油缸技术条件,密封尺寸,使用方法均符合。

型号 | 承载能力 Tou (KN) | 行程 (mm) | 本体高度 (mm) | 有效面积 (cm²) | 液压油 容量 (cm³) | 重量 (kg) |
SOV-RC-50** | 5 | 16 | 41 | 6.5 | 10 | 1.0 |
SOV-RC-51 | 25 | 110 | 6.5 | 16 | 1.0 | |
SOV-RC-53 | 76 | 165 | 6.5 | 50 | 1.5 | |
SOV-RC-55* | 127 | 215 | 6.5 | 83 | 1.9 | |
SOV-RC-57 | 177 | 273 | 6.5 | 115 | 2.4 | |
SOV-RC-59 | 232 | 323 | 6.5 | 151 | 2.8 | |
SOV-RC-101 | 26 | 89 | 14.5 | 38 | 1.8 | |
SOV-RC-102* | 54 | 121 | 14.5 | 78 | 2.3 | |
SOV-RC-104 | 1.5 | 171 | 14.5 | 152 | 3.3 | |
SOV-RC-106* | 156 | 247 | 14.5 | 226 | 4.4 | |
SOV-RC-108 | 203 | 322 | 14.5 | 294 | 5.4 | |
SOV-RC-1010* | 257 | 373 | 14.5 | 373 | 6.4 | |
SOV-RC-1012 | 304 | 423 | 14.5 | 441 | 6.8 | |
SOV-RC-1014 | 356 | 474 | 14.5 | 516 | 8.2 | |
SOV-RC-151 | 15 | 25 | 124 | 20.3 | 51 | 3.3 |
SOV-RC-152 | 51 | 149 | 20.3 | 104 | 4.1 | |
SOV-RC-154* | 101 | 200 | 20.3 | 205 | 5.0 | |
SOV-RC-156* | 152 | 271 | 20.3 | 308 | 6.8 | |
SOV-RC-158 | 203 | 322 | 20.3 | 411 | 8.2 | |
SOV-RC-1510 | 254 | 373 | 20.3 | 516 | 9.5 | |
SOV-RC-1512 | 305 | 423 | 20.3 | 619 | 10.9 | |
SOV-RC-1514 | 356 | 474 | 20.3 | 723 | 11.8 | |
SOV-RC-251 | 25 | 139 | 33.2 | 86 | 5.9 | |
SOV-RC-252* | 51 | 165 | 33.2 | 166 | 6.4 | |
SOV-RC-254* | 101 | 215 | 33.2 | 339 | 8.2 | |
SOV-RC-256* | 152 | 273 | 33.2 | 525 | 10.0 | |
SOV-RC-258 | 203 | 323 | 33.2 | 697 | 12.2 | |
SOV-RC-2510 | 254 | 374 | 33.2 | 867 | 14.1 | |
SOV-RC-2512 | 305 | 425 | 33.2 | 1033 | 16.3 | |
SOV-RC-2514* | 356 | 476 | 33.2 | 1202 | 17.7 | |
SOV-RC-308 | 30(295) | 209 | 387 | 42.1 | 880 | 18.1 |
SOV-RC-502 | 51 | 176 | 71.2 | 362 | 15.0 | |
SOV-RC-504 | 101 | 227 | 71.2 | 719 | 19.1 | |
SOV-RC-506 | 159 | 282 | 71.2 | 1131 | 23.1 | |
SOV-RC-501 | 337 | 460 | 71.2 | 23990 | 37.6 | |
SOV-RC-756 | 156 | 285 | 102.6 | 1601 | 29.5 | |
SOV-RC-751 | 333 | 492 | 102.6 | 3417 | 59.0 | |
SOV-RC-1006 | 168 | 357 | 133.3 | 2239 | 59.0 | |
SOV-RC-10010 | 260 | 449 | 133.3 | 3466 | 72.6 |
相关推荐
你还可以通过以下渠道与j9九游会直接联系
拨打咨询电话 与客服代表取得联系
打服务热线 由客服为您服务
在线与SOV客服代表进行沟通
下载并填写需求表格传真至
